RETRO-ARGUS GAMOPAT
Prix loose : console d'occasion livrée avec ses accessoires d'origine, mais sans boite ni documentation. En très bon état, sans coup.
Prix complet : console d'occasion complete : boite, protections, accessoires d'origines et documentation. En très bon état, sans coup, boite et doc non déchirés
ARGUS CONSOLES DE JEUX
Marque | Modèle | Origine | Prix loose en bon état |
Prix complet (boite, doc) |
Amstrad | GX4000 | FR | 32 | 55 |
Atari | 2600 | FR | 19 | 45 |
Atari | 2600 facade bois | FR | 39 | 59 |
Atari | 2600 facade bois 6 switchs | FR | 59 | 89 |
Atari | 2700 | US | non estimable | - |
Atari | 7800 | FR | 29 | 45 |
Atari | Jaguar | FR | 65 | 100 |
Atari | Jaguar CD | US | 160 | 219 |
Atari | Lynx | FR | 40 | 69 |
Atari | Lynx 2 | FR | 35 | 55 |
Atari | System XE | FR | 35 | 55 |
Bandai | Pippin | US/JAP | 180 | 230 |
Bandai | Playdia | JAP | 60 | 85 |
Bandai | Wonderswan | JAP | 25 | 40 |
Bandai | Wonderswan Color | JAP | 35 | 45 |
Bandai | Swancrystal | JAP | 40 | 60 |
CBS | Colecovision | FR | 54 | 100 |
CBS | Module Turbo | FR | 29 | 49 |
CBS | Roller Controller | FR | 39 | 59 |
Commodore | AMIGA CD32 | FR | 80 | 119 |
Commodore | C64 GS | non estimé | ||
Commodore | CDTV | FR | 99 | 140 |
Fujitsu | FM Town Marty | non estimé | ||
Gamepark | GP2x | 140 | 155 | |
Gamepark | GP32 (non éclarée) | 60 | 75 | |
Gamepark | GP32 FLU | 70 | 85 | |
Gamepark | GP32 BLU | 100 | 115 | |
Magnavox | Odyssey | US | non estimé | |
Mattel | Intellivision | FR | 25 | 49 |
Mattel | Intellivision modèle Peritel | FR | 60 | 69 |
MB | Vectrex | FR | 89 | 140 |
Microsoft | Xbox | FR | 29 | 39 |
Microsoft | Xbox 360 | FR | entre 30 et 90e selon les configs | |
Microsoft | Xbox One + Kinect | FR | 180 | 190 |
Nec | PC Engine | JAP | 75 | 100 |
Nec | PC Engine CoreGrafx | EUR | 70 | 90 |
Nec | PC Engine CoreGrafx 2 | EUR | 65 | 85 |
Nec | PC Engine Duo | 140 | 180 | |
Nec | PC Engine Duo R | 150 | 175 | |
Nec | Pc Engine Duo RX | 170 | 200 | |
Nec | Pc Engine Interface Unit | 40 | 60 | |
Nec | Pc engine + CDROM 2 + interface Un. | 160 | ||
Nec | PC Engine GT | EUR | 110 | 160 |
Nec | PC Engine LT | 350 | 400 | |
Nec | PC FX | non estimé | ||
Nec | Shuttle | 45 | 65 | |
Nec | Supergrafx | EUR | 99 | 149 |
Nec | Turbografx | 44 | 55 | |
Nintendo | DS | FR | 35 | 45 |
Nintendo | DS Lite | FR | 60 | 65 |
Nintendo | DSi | FR | 60 | 65 |
Nintendo | DSi XL | FR | 75 | 85 |
Nintendo | 3DS | FR | 80 | 90 |
Nintendo | 3DS XL | FR | 110 | 120 |
Nintendo | New 3DS | FR | 125 | 135 |
Nintendo | New 3DS XL | FR | 140 | 145 |
Nintendo | Famicom (sans mod AV) | JAP | 70 | 100 |
Nintendo | Gameboy | EUR | 24 | 45 |
Nintendo | Gameboy Pocket | EUR | 19 | 40 |
Nintendo | Gameboy Color | EUR | 20 | 40 |
Nintendo | Gameboy Micro | EUR | 29 | 49 |
Nintendo | Gameboy Micro 20th anniversary | US/JAP | 75 | 110 |
Nintendo | Gamecube | FR | 25 | 35 |
Nintendo | GBA | FR | 15 | 29 |
Nintendo | GBA SP | FR | 19 | 29 |
Nintendo | GBA SP Brighter | US | 75 | 95 |
Nintendo | Nes | FR | 39 | 69 |
Nintendo | Nintendo 64 | FR | 25 | 45 |
Nintendo | Super Famicom | JAP | 49 | 79 |
Nintendo | Super Nes | FR | 36 | 79 |
Nintendo | Virtual Boy | US | 99 | 149 |
Nintendo | Wii | FR | 49 | 59 |
Nintendo | Wii U 32Go | FR | 150 | 160 |
Nokia | N-Cage QD | FR | non estimé | |
Panasonic | FZ1 | FR | 65 | 100 |
Panasonic | FZ10 | FR | 75 | 120 |
Philips | Videopac C52 | FR | 19 | 29 |
Philips | Videopac G7200 | FR | 89 | 109 |
Seb | Telescore | FR | 8 | 15 |
Sega | 32X | FR | 89 | 149 |
Sega | Dreamcast | FR | 39 | 59 |
Sega | Gamegear | FR | 15 | 39 |
Sega | Genesis | US | 25 | 39 |
Sega | Master System | FR | 35 | 69 |
Sega | Master System 2 | FR | 29 | 55 |
Sega | Mega CD | EUR | 100 | 160 |
Sega | Mega CD2 | EUR | 60 | 99 |
Sega | Megadrive | FR | 25 | 49 |
Sega | Megadrive | JAP | 35 | 69 |
Sega | Megadrive 2 | FR | 19 | 44 |
Sega | Multimega | 190 | 250 | |
Sega | Nomad | US | 120 | 160 |
Sega | Saturn | FR | 33 | 49 |
Sega | Saturn (grise/bleu) | JAP | 49 | 79 |
Sega | Saturn (blanche) | JAP | 59 | 89 |
SNK | Neo Geo AES | JAP | 180 | 230 |
SNK | Neo Geo CD 2 | JAP | 99 | 130 |
SNK | Neo Geo CDZ | JAP | 199 | 240 |
SNK | Neo Geo Pocket | JAP | 25 | 35 |
SNK | Neo Geo Pocket Color | JAP | 35 | 50 |
Sony | Playstation | FR | 19 | 25 |
Sony | PS Vita | FR | 75 | 90 |
Sony | PsOne | FR | 19 | 25 |
Sony | PS2 | FR | 39 | 50 |
Sony | PS3 | FR | entre 60 et 120e selon configuration | |
Sony | PS3 60GB rétro-compatible PS2 | FR | 120 | 140 |
Sony | PS4 500Go | FR | 150 | 160 |
Sony | PS4 Slim 1To | FR | 200 | 210 |
Sony | PS4 Pro | FR | 310 | 320 |
Sony | PStwo | FR | 45 | 50 |
Sony | PStwo | JAP | 120 | 130 |
Sony | PSP | FR | 40 | 50 |
Sony | PSP GO | FR | 60 | 70 |
Sony | PSP Slim serie 2000 ou 3000 | FR | 49 | 55 |
Sony | PSP Street | FR | 50 | 55 |
Sportsmaster | Sportsmaster SD-050F | HK | 8 | 14 |
ARGUS MICRO-ORDINATEURS
Prix de l'ordinateur en loose (sans boite) en bon état de fonctionnement, livré avec tous les accessoires d'origine
Marque | Modèle | Prix |
Acorn | Atom | 79 |
Acorn | BBC Micro B+ | 89 |
Acorn | Electron | 59 |
Acorn | BBC Master | 99 |
Amstrad | CPC 464 mono | 25 |
Amstrad | CPC 464 couleur | 30 |
Amstrad | CPC 664 mono | 90 |
Amstrad | CPC 664 couleur | 120 |
Amstrad | CPC 6128 mono | 35 |
Amstrad | CPC 6128 couleur | 40 |
Apple | 2e (sans ecran) | 80 |
Apple | 2c (sans ecran) | 70 |
Apple | GS | 250 |
Apple | Mac Classic | 45 |
Apple | Mac Color Classic | 150 |
Atari | 130XE | 55 |
Atari | 65XE | 45 |
Atari | 400 | 100 |
Atari | 800 | 150 |
Atari | 600XL | 35 |
Atari | 800XL | 45 |
Atari | 1200XL | 150 |
Atari | 520 STF | 35 |
Atari | 1040 STF | 39 |
Atari | 520 STE | 40 |
Atari | 1040 STE | 45 |
Atari | Falcon 030 | 290 |
Atari | MegaST | 130 |
Atari | MegaSTE | 170 |
Atari | TT | 160 |
Camputer | Lynx | 55 |
Canon MSX | V20 | 44 |
CBS | Adam | 200-300 (dépend beaucoup de l'état) |
Commodore | +4 | 90 |
Commodore | 16 | 90 |
Commodore | 116 | 120 |
Commodore | Amiga 500 | 35 |
Commodore | Amiga 500+ | 44 |
Commodore | Amiga 600 | 45 |
Commodore | Amiga 1000 | 190 |
Commodore | Amiga 1200 | 129 |
Commodore | Amiga 4030 | 190 |
Commodore | Amiga 4040 | 200 |
Commodore | Vic 20 | 39 |
Commodore | C64 | 49 |
Commodore | C64C | 45 |
Commodore | C65 (proto) | impossible à estimer (>5000€) |
Commodore | C128 | 99 |
Commodore | C128D | 129 |
Commodore | SX64 | 190 |
DAI | Personal Computer | 250 |
Dragon | Dragon 32 | 45 |
Dragon | Dragon 64 | 65 |
Exelvision | EXL100 (sans ecran) | 49 |
Exelvision | Exeltel (sans ecran) | 69 |
Goldstar MSX | FC200 | 39 |
Hector | Hector 1 | 60 |
Hector | 2HR, 2HR+ | 65 |
Hector | HRX | 70 |
Matra | Alice 32 | 29 |
Matra | Alice 90 | 49 |
Oric | Oric 1 | 45 |
Oric | Atmos | 50 |
Oric | Telestrat | 390 |
Panasonic MSX 2 | FS A1 | 100 |
Panasonic MSX 2 | FS A1 MK 2 | 110 |
Philips MSX | VG8010 | 49 |
Philips MSX | VG8020 | 49 |
Philips MSX 2 | NMS 8250 | 90 |
Philips MSX 2 | NMS 8280 | 105 |
Philips MSX 2 | VG 8235 | 95 |
Sanyo MSX | PHC28L ou PHC28S | 55 |
Sanyo MSX 2 | WAVY 23 ou PHC23 | 110 |
Sinclair | ZX80 | 120 |
Sinclair | ZX81 | 29 |
Sinclair | ZX Spectrum 16k | 40 |
Sinclair | ZX Spectrum 48k | 45 |
Sinclair | ZX Spectrum + | 50 |
Sinclair | ZX Spectrum 128 | 60 |
Sinclair | QL | 130 |
Sony MSX | HB-501F | 65 |
Sony MSX 2 | HB F700F | 125 |
Sony MSX 2 | HB F900 | 135 |
Spectravideo | SV318 | 80 |
Spectravideo | SV328 | 80 |
Spectravideo | SVI728 | 90 |
Spectravideo | SVI738 XPRESS | 130 |
Spectravideo | SVI838 XPRESS 16 | 200 |
Tatung | Einstein (sans ecran) | 120 |
Tatung | Einstein 256 | 200 |
Texas Instruments | TI99 4/A | 35 |
Texas Instruments | TI99 4/A (modele blanc US) | 49 |
Thomson | Mo5 | 19 |
Thomson | Mo5 Michel Platini | 39 |
Thomson | Mo6 | 25 |
Thomson | To7 | 14 |
Thomson | To7/70 | 24 |
Thomson | To8 | 59 |
Thomson | To8D | 69 |
Thomson | To9 | 89 |
Thomson | To16 unité centrale | 59 |
Toshiba MSX | HX 10 | 39 |
Toshiba MSX | HX 21 | 45 |
Yamaha MSX | CX5M | 45 |
Yamaha MSX | CX5M2 | 50 |
Yamaha MSX | YIS 503F | 45 |
Yashica MSX | YC 64 | 50 |