[MISE A JOUR] LE TOP 100 DES JEUX VIDEO SELON GAMOPAT !

Et voici la tant attendue mise à jour du TOP 100 des plus grands jeux vidéo de l'histoire ! Un TOP mis au point en 2011 par 118 membres et aujourd'hui mis à jour par plusieurs dizaines de membres
Règles de vote
Les 100 jeux du top précédent ont entre 100 et 1 points. Chaque membre donne 3, 2 et 1 points à trois jeux de leur choix dans ce top, et tente aussi de faire rentrer 3 nouveaux jeux (éventuellement) en leur donnant 3, 2 et 1 points. On balance tout dans l'ordinateur, et on recalcule. Ainsi le classement tient toujours compte du passé, et les jeux récents ne peuvent prétendre devenir n°1 par effet de mode. Pour être en haut de classement il faut vraiment le mériter sur le temps !
Comment le Gamopat définit-il les meilleurs jeux du monde ?
Il y a 3 manières de faire ses choix et chacun fait comme il le sent (je prendrais en exemple les FPS) :
1/ Choisir des jeux qui ont révolutionné l'histoire sans trop penser à nos choix personnels (exemple : Duke Nukem 3D a révolutionné le jeu vidéo, même si je n'ai pas beaucoup joué)
2/ Être plus perso et choisir des jeux qui ont marqué nos mémoires de gamer (exemple : j'ai beaucoup joué à Doom et j'y repense encore 20 ans après)
3/ Ne pas tenir compte de la chronologie et estimer quels sont vraiment les meilleurs jeux à jouer aujourd'hui (on peut donc estimer qu'un FPS de 2013 soit meilleur que Doom)
C'est une alchimie ! Les gamopats choisissent en âme et conscience.
Et voici le résultat !
| Place | Titre | Evolution |
| 1 | Zelda A Link to the Past (Snes)![]() |
0 |
| 2 | Street Fighter 2 (Snes, arcade)![]() |
1 |
| 3 | Tetris (Gameboy)![]() |
-1 |
| 4 | Zelda Ocarina of Time (N64) | 3 |
| 5 | Super Mario World (Snes) | 1 |
| 6 | Final Fantasy 7 (Playstation) | 2 |
| 7 | Super Mario Kart (Snes) | -2 |
| 8 | The Legend of Zelda Link's Awakening (Gameboy) | 4 |
| 9 | Super Mario Bros (Nes) | -5 |
| 10 | Shenmue (Dreamcast) | 0 |
| 11 | GoldenEye (N64) | -2 |
| 12 | Street of Rage 2 (Megadrive) | -1 |
| 13 | Half Life (PC) | 1 |
| 14 | Super Mario Bros 3 (Nes) | -1 |
| 15 | Mario Kart 64 (N64) | 3 |
| 16 | Sonic (Megadrive) | 0 |
| 17 | GTA San Andreas (PS2) | 0 |
| 18 | Duke Nukem 3D (PC) | 3 |
| 19 | Dungeon Master (Atari ST) | -4 |
| 20 | Mario 64 (N64) | 0 |
| 21 | Chrono Trigger (Snes) | 3 |
| 22 | Metal Gear Solid (Playstation) | 3 |
| 23 | Kick Off 2 (ST, Amiga) | -4 |
| 24 | Starcraft (PC) | -2 |
| 25 | Doom (PC) | 5 |
| 26 | Secret of Mana (Snes) | 3 |
| 27 | Castlevania SOTN (Playstation, Saturn) | -4 |
| 28 | Baldur's Gate (PC) | -2 |
| 29 | Okami (PS2) | 3 |
| 30 | Le Manoir de Mortevielle (Atari ST) | -3 |
| 31 | Age of Empire II (PC) | 2 |
| 32 | Radiant Silvergun (Saturn, Arcade) | -4 |
| 33 | Pacman (Arcade) | -2 |
| 34 | Counter Strike (PC) | 1 |
| 35 | Street Of Rage (Megadrive) | 1 |
| 36 | Pokemon Rouge/Bleu (Gameboy) | 10 |
| 37 | Landstalker (Megadrive) | -3 |
| 38 | Diablo 2 (PC) | -1 |
| 39 | Metal Slug X (NeoGeo) | 3 |
| 40 | Donkey Kong Country (Snes) | -2 |
| 41 | Metal Slug (NeoGeo) | -2 |
| 42 | The Legend of Zelda (Nes) | -2 |
| 43 | Resident Evil (Playstation) | 6 |
| 44 | Mario Kart Double Dash (Gamecube) | -3 |
| 45 | Perfect Dark (N64) | -2 |
| 46 | Super Mario World 2 (Snes) | -2 |
| 47 | The Secret of Monkey Island (PC et micro) | -2 |
| 48 | Sega Rally (Saturn) | -1 |
| 49 | Sonic 2 (Megadrive) | -1 |
| 50 | Super Bomberman (Snes) | 0 |
| 51 | Flashback (Amiga, PC, MD) | 3 |
| 52 | Thunderforce IV (Megadrive) | -1 |
| 53 | Ghoul's and Ghost (Arcade + divers) | -1 |
| 54 | ISS PRO (Playstation) | -1 |
| 55 | Bubble Bobble (micro et consoles) | 0 |
| 56 | Conker Bad Fur Day (N64) | 0 |
| 57 | Out Run (Arcade) | 0 |
| 58 | Gears of War 2 (Xbox 360) | 0 |
| 59 | Maniac Mansion (micro) | 0 |
| 60 | Shadow of Collosus (PS2) | 2 |
| 61 | Sonic Adventure 2 (Dreamcast) | -1 |
| 62 | ICO (PS2) | -1 |
| 63 | Final Fantasy VIII (PS1) | 2 |
| 64 | Wonderboy 3 The Dragon's trap (Master System) | -1 |
| 65 | Dodonpachi (arcade) | -1 |
| 66 | Portal (Xbox 360, PC) | 0 |
| 67 | Zelda The Windwaker (Gamecube) | 0 |
| 68 | Alex Kidd in Miracle World (Master System) | 0 |
| 69 | Gradius V (PS2) | 2 |
| 70 | Rez (Dreamcast, PS2) | -1 |
| 71 | Alone in the Dark (PC) | 1 |
| 72 | Zelda Majara's Mask (N64) | -2 |
| 73 | Banjo & Kazooie (N64) | 0 |
| 74 | Donkey Kong Country 2 (Snes) | 2 |
| 75 | Barbarian II (micro) | -1 |
| 76 | Deus EX (PC) | -1 |
| 77 | Galaga (arcade) | 4 |
| 78 | Dune (PC, Amiga) | -1 |
| 79 | Populous (micro) | -1 |
| 80 | Warcraft 3 (PC) | -1 |
| 81 | Wolfenstein 3D (PC) | -1 |
| 82 | Final Fantasy X (PS2) | 0 |
| 83 | Soulcalibur (Dreamcast) | 5 |
| 84 | Gran Turismo (PS1) | -1 |
| 85 | Kirby's adventure (Nes) | -1 |
| 86 | Morrowind (PC, Xbox) | -1 |
| 87 | Panzer Dragoon Orta (Xbox) | -1 |
| 88 | Rayman (divers) | -1 |
| 89 | Super Mario Galaxy (Wii) | 0 |
| 90 | Donkey Kong Returns (Wii) | NEW |
| 91 | Call Of Duty 4 (X360, PS3) | -12 |
| 92 | Elite (micro) | -12 |
| 93 | Sient Hill 2 (PS2) | NEW |
| 94 | F-Zero (Super Nes) | -10 |


