TOP DES VENTES : CONSOLES AU JAPON, 2e SEMAINE MARS
Voici le top des ventes de consoles au Japon pour la 2e semaine de mars :
Console | Ventes | Semaine Préc. | Cumul 2005 | |
1. | PSP | 46.307 | 47.633 | 536.476 |
2. | PS2 | 41.349 | 44.228 | 562.046 |
3. | DS | 26.537 | 25.759 | 407.099 |
4. | GBA SP | 14.596 | 12.307 | 186.753 |
5. | Gamecube | 4.245 | 3.635 | 66.659 |
6. | GBA | 616 | 398 | 5.776 |
7. | Xbox | 244 | 177 | 4.261 |
La PSP confirme sa 1ere place, elle se vend mieux que la PS2 depuis 2 semaines. La DS s'en sort bien. Il y aura de la place pour les 2 portables. Quant aux autres consoles Nintendo ca sent la fin de carriere... La XBOX, elle, n'à jamais débuté sa carriere :-)