TOP DES VENTES : JAPON 2e semaine Février

Publié le par Dr Floyd

Voici le top des ventes au Japon pour la 2e semaine de février :

1. DBZ Budokai 3 PS2 426.896 426.896
2. Popolocrois PSP 33.759 33.759
3. Shinsengumi Gunrou-den PS2 22.273 22.273
4. Shin Bakusou Dekotora Densetsu PS2 21.654 21.654
5. Catch! Touch! Yoshi! DS 18.009 109.078
6. Radiata Stories PS2 17.405 230.472
7. Super Robot Taisen Original Generation 2 GBA 15.841 133.717
8. Another Century’s Episode PS2 14.827 235.676
9. Gran Turismo 4 PS2 14.766 943.817
10. Resident Evil 4 GC 13.491 184.124


GT 4 arrive bientot au million, et Resident Evil 4 decoit tout de meme au Japon. DBZ tout juste sorti là bas prends un superbe départ !
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article