TOP DES VENTES : JANVIER CHEZ TONTON BUSH
|
1. |
Resident Evil 4 | |||
| 2. | Grand Theft Auto : San Andreas | |||
| 3. | The Legend of Zelda : The Minish Cap | |||
| 4. | Mercenaries | |||
| 5. | Mercenaries | |||
| 6. | Need For Speed Underground 2 | |||
| 7. | Madden NFL 2005 | |||
| 8. | Halo 2 | |||
| 9. | Kingdom Hearts : Chain of Memories | |||
| 10. | Super Mario 64 DS |
Resident Evil en tête comme prévu aux USA au mois de janvier, mais le carton n'est pas énorme malgré tout. A noter la bonne performance de MERCENARIES qui approche les 400 000 unités PS2 et XBOX confondus.