TOP DES VENTES JAPON : RETOUR AU CALME

Publié le par Dr Floyd

Pas de grosse sortie de jeux cette semaine au Japon, du coup tout rentre dans l'ordre : La DS intouchable, suivi du couple PS2/PSP. On pourrait presque dire que la Xbox 360 est en plein boum avec à nouveau 2 000 consoles vendues (que se passe t-il ?!).



Console Semaine

Année

1. Nintendo DS Lite 124.137 4.983.903
2. PlayStation 2 28.264 1.127.143
3. PSP 21.050 1.381.966
4. Xbox 360 2.101 80.354
5. Game Boy Advance SP 1.532 201.864
6. Game Boy Advance Micro 1.273 125.958
7. GameCube 488 67.071
8. Nintendo DS 260 955.806
9. Game Boy Advance 12 3.117
10. Xbox 8 1.680
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article