Prix loose : console d'occasion livrée avec ses accessoires d'origine, mais sans boite ni
documentation.
En très bon état, sans coup.
Prix complet : console d'occasion complete : boite, protections, accessoires d'origines et documentation.
En très bon état, sans coup, boite et doc. non déchirés
MISE A JOUR DU 01.05.2008
ARGUS CONSOLES DE JEUX
| Marque | Modèle | Origine |
Prix loose en bon état |
Prix complet (boite, doc) |
| Amstrad | GX4000 | FR | 18 | 39 |
| Atari | 2600 | FR | 9 | 14 |
| Atari | 2600 facade bois | FR | 20 | 35 |
| Atari | 7800 | FR | 13 | 19 |
| Atari | Jaguar | FR | 40 | 60 |
| Atari | Jaguar CD | US | 130 | 165 |
| Atari | Lynx | FR | 40 | 65 |
| Atari | Lynx 2 | FR | 32 | 45 |
| Atari | System XE | FR | 35 | 60 |
| Bandai | Pippin | US | 190 | 240 |
| Bandai | Pippin | JAP | 190 | 240 |
| Bandai | Playdia | JAP | 50 | 80 |
| Bandai | Wonderswan | JAP | 13 | 15 |
| Bandai | Wonderswan Color | JAP | 21 | 26 |
| Bandai | Swancrystal | JAP | 27 | 31 |
| CBS | Colecovision | FR | 35 | 60 |
| CBS | Module Turbo complet | FR | 29 | 39 |
| CBS | Roller Controller complet | FR | 39 | 55 |
| Commodore | AMIGA CD32 | FR | 80 | 110 |
| Commodore | C64 GS | 80 | 110 | |
| Commodore | CDTV | FR | 90 | 120 |
| Fujitsu | FM Town Marty | 120 | 150 | |
| Gamepark | GP2x | 150 | 165 | |
| Gamepark | GP32 (non éclarée) | 70 | 85 | |
| Gamepark | GP32 FLU | 90 | 105 | |
| Gamepark | GP32 BLU | 110 | 125 | |
| Magnavox | Odyssey | US | 80 | 120 |
| Mattel | Intellivision | FR | 19 | 29 |
| MB | Vectrex | FR | 80 | 120 |
| Microsoft | Xbox | FR | 40 | 45 |
| Microsoft | Xbox 360 Arcade | FR | 120 | 130 |
| Microsoft | Xbox 360 Premium | FR | 150 | 260 |
| Nec | PC Engine | JAP | 50 | 80 |
| Nec | PC Engine | EUR | 45 | 70 |
| Nec | PC Engine Duo | 120 | 145 | |
| Nec | PC Engine Duo R | 125 | 150 | |
| Nec | Pc Engine Duo RX | 140 | 170 | |
| Nec | Pc Engine Interface Unit | 35 | 45 | |
| Nec | Pc engine + CDROM 2 + interface Un. | 145 | ||
| Nec | PC Engine GT | EUR | 100 | 150 |
| Nec | PC Engine LT | 350 | 400 | |
| Nec | Supergraphx | EUR | 80 | 110 |
| Nintendo | DS | FR | 85 | 90 |
| Nintendo | DS Lite | FR | 107 | 118 |
| Nintendo | Famicom | JAP | 45 | 60 |
| Nintendo | Gameboy | EUR | 13 | 25 |
| Nintendo | Gameboy Pocket | EUR | 9 | 13 |
| Nintendo | Gameboy Color | EUR | 12 | 20 |
| Nintendo | Gameboy Micro | EUR | 40 | 45 |
| Nintendo | Gameboy Micro 20th anniversary | US | 60 | 80 |
| Nintendo | Gamecube | FR | 30 | 40 |
| Nintendo | GBA | FR | 20 | 25 |
| Nintendo | GBA SP | FR | 45 | 50 |
| Nintendo | Nes | FR | 10 | 20 |
| Nintendo | Nintendo 64 | FR | 14 | 25 |
| Nintendo | Super Nes | FR | 15 | 20 |
| Nintendo | Virtual Boy | US | 80 | 120 |
| Nintendo | Wii | FR | 190 | 200 |
| Nokia | N-Cage QD | FR | 70 | 75 |
| Panasonic | FZ1 | FR | 50 | 80 |
| Panasonic | FZ10 | FR | 60 | 90 |
| Philips | Videopac | FR | 15 | 20 |
| Seb | Telescore | FR | 6 | 12 |
| Sega | 32X | FR | 55 | 100 |
| Sega | Dreamcast | FR | 29 | 40 |
| Sega | Gamegear | FR | 12 | 24 |
| Sega | Master System | FR | 15 | 25 |
| Sega | Master System 2 | FR | 9 | 15 |
| Sega | Mega CD | EUR | 80 | 120 |
| Sega | Mega CD2 | EUR | 35 | 55 |
| Sega | Megadrive | FR | 12 | 20 |
| Sega | Megadrive 2 | FR | 9 | 15 |
| Sega | Multimega | 150 | 190 | |
| Sega | Nomad | US | 100 | 140 |
| Sega | Saturn | FR | 24 | 35 |
| Sega | Saturn (grise/bleu) | JAP | 45 | 75 |
| Sega | Saturn (blanche) | JAP | 50 | 80 |
| SNK | Neo Geo AES | JAP | 160 | 190 |
| SNK | Neo Geo CD 2 | JAP | 90 | 110 |
| SNK | Neo Geo CDZ | JAP | 190 | 240 |
| SNK | Neo Geo Pocket | JAP | 19 | 25 |
| SNK | Neo Geo Pocket Color | JAP | 35 | 39 |
| Sony | Playstation (PSX) | FR | 13 | 19 |
| Sony | PsOne | FR | 16 | 20 |
| Sony | PS2 | FR | 50 | 53 |
| Sony | PS3 60GB | FR | 450 | 470 |
| Sony | PS3 40GB | FR | 300 | 320 |
| Sony | PStwo | FR | 65 | 68 |
| Sony | PSP | FR | 90 | 100 |
| Sony | PSP Slim | FR | 120 | 125 |
| Sportsmaster | Sportsmaster SD-050F | HK | 8 | 14 |
ARGUS MICRO-ORDINATEURS
Prix de l'ordinateur en loose (sans boite) en bon état de fonctionnement, livré avec tous les accessoires d'origine
| Marque | Modèle | Prix |
| Acorn | Atom | 60 |
| Acorn | BBC Micro B+ | 65 |
| Acorn | Electron | 40 |
| Amstrad | CPC 464 mono | 20 |
| Amstrad | CPC 464 couleur | 25 |
| Amstrad | CPC 664 mono | 80 |
| Amstrad | CPC 664 couleur | 90 |
| Amstrad | CPC 6128 mono | 25 |
| Amstrad | CPC 6128 couleur | 30 |
| Apple | 1 | 10 000 |
| Apple | 2e (sans ecran) | 80 |
| Apple | 2c (sans ecran) | 55 |
| Apple | Mac Classic | 40 |
| Apple | Mac Color Classic | 120 |
| Atari | 130XE | 50 |
| Atari | 65XE | 40 |
| Atari | 400 | 75 |
| Atari | 800 | 90 |
| Atari | 600XL | 35 |
| Atari | 800XL | 45 |
| Atari | 1200XL | 120 |
| Atari | 520 STF | 25 |
| Atari | 1040 STF | 30 |
| Atari | 520 STE | 30 |
| Atari | 1040 STE | 35 |
| Atari | Falcon 030 | 170 |
| Canon MSX | V20 | 35 |
| Commodore | +4 | 60 |
| Commodore | 16 | 60 |
| Commodore | 116 | 100 |
| Commodore | Amiga 500 | 30 |
| Commodore | Amiga 500+ | 44 |
| Commodore | Amiga 600 | 37 |
| Commodore | Amiga 1200 | 75 |
| Commodore | Vic 20 | 40 |
| Commodore | C64 | 35 |
| Commodore | C64C | 40 |
| Commodore | C128 | 65 |
| Commodore | C128D | 90 |
| Commodore | SX64 | 120 |
| Dragon | Dragon 32 | 40 |
| Dragon | Dragon 64 | 55 |
| Exelvision | EXL100 (sans ecran) | 45 |
| Exelvision | Exeltel (sans ecran) | 50 |
| Goldstar MSX | FC200 | 35 |
| Oric | Oric 1 | 40 |
| Oric | Atmos | 40 |
| Oric | Telestrat | 450 |
| Panasonic MSX 2 | FS A1 | 50 |
| Panasonic MSX 2 | FS A1 MK 2 | 60 |
| Philips MSX | VG8010 | 39 |
| Philips MSX | VG8020 | 34 |
| Philips MSX 2 | NMS 8250 | 90 |
| Philips MSX 2 | NMS 8280 | 115 |
| Philips MSX2 | VG 8235 | 85 |
| Sanyo MSX | PHC28L ou PHC28S | 35 |
| Sanyo MSX 2 | WAVY 23 ou PHC23 | 85 |
| Sinclair | ZX80 | 90 |
| Sinclair | ZX81 | 30 |
| Sinclair | ZX Spectrum 16k | 40 |
| Sinclair | ZX Spectrum 48k | 45 |
| Sinclair | ZX Spectrum + | 50 |
| Sinclair | ZX Spectrum 128 | 60 |
| Sinclair | QL | 110 |
| Sony MSX | HB-501F | 45 |
| Sony MSX 2 | HB F700F | 100 |
| Sony MSX 2 | HB F900 | 110 |
| Spectravideo | SV318 | 75 |
| Spectravideo | SV328 | 70 |
| Spectravideo | SVI728 | 75 |
| Spectravideo | SVI738 XPRESS | 110 |
| Spectravideo | SVI838 XPRESS 16 | 190 |
| Tatung | Einstein (sans ecran) | 120 |
| Tatung | Einstein 256 | 200 |
| Texas Instruments | TI99 4/A | 30 |
| Texas Instruments | TI99 4/A (modele blanc US) | 35 |
| Thomson | Mo5 | 10 |
| Thomson | Mo5 Michel Platini | 29 |
| Thomson | Mo6 | 19 |
| Thomson | To7 | 10 |
| Thomson | To7/70 | 15 |
| Thomson | To8 | 30 |
| Thomson | To8D | 40 |
| Thomson | To9 | 60 |
| Thomson | To16 unité centrale | 45 |
| Toshiba MSX | HX 10 | 30 |
| Toshiba MSX | HX 21 | 35 |
| Yamaha MSX | CX5M | 35 |
| Yamaha MSX | CX5M2 | 45 |
| Yamaha MSX | YIS 503F | 35 |
| Yashica MSX | YC 64 | 40 |
|
|
|
COMMENTAIRES