Rechercher

ARCHIVES GAMOPAT

Juillet 2008
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>
Voici le dernier top des ventes de consoles au Japon. On s'attendait à un reveil de la PS3 suite aux bonnes ventes de Gundam Muso... Et c'est le cas même çà n'est pas exectionnel : 44 000 PS3 se sont écoulées. Reste à savoit si la tendance va se confirmer dans les semaines à venir.

Sinon toutes les consoles ont un petit coup de "mou", la nouvelle baisse des ventes de Xbox 360 est inquiétante.


  Console Semaine

2007

Total

1. Nintendo DS Lite 111.814 1.488.376 8.934.350
2. PSP 66.156 503.984 5.036.029
3. Wii 57.972 803.574 1.723.217
4. PlayStation 3 44.000 262.725 720.103
5. PlayStation 2 15.364 196.047 20.287.602
6. Xbox 360 3.379 65.389 332.878
7. Game Boy Advance Micro 805 12.910 571.917
8. Game Boy Advance SP 738 10.752 5.925.126
9. GameCube 303 4.432 4.258.077
10. Nintendo DS 112 958 6.606.226
11. Game Boy Advance 25 432 9.375.619
par Dr Floyd
Vendredi 9 mars 2007

commentaires (8)    ajouter un commentaire

Publicité

Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus