C'est la folie Pokemon au Japon : 1 600 000 exemplaires vendus !!! Et ceci non pas en une semaine mais en 4 jours seulement !!! Le record Pokemon pour une sortie est
battu (1 400 000 sur GBA)... Le jeu devrait ainsi normalement se vendre autour des 5 millions d'exemplaires au Japon.| Titre du jeu | Console | Semaine | Année | |
| 1. | Pokémon Diamond |
|
|
|
| 2. | Pokémon Pearl |
|
|
|
| 3. | .hack//G.U. Vol.2 |
|
|
|
| 4. | Everybody's Tennis |
|
|
|
| 5. | New Super Mario Bros. |
|
|
|
| 6. | Kanji Test DS |
|
|
|
| 7. | More DS Brain Training |
|
|
|
| 8. | Final Fantasy III |
|
|
|
| 9. | Romance of the Three Kingdoms XI |
|
|
|
| 10. | Animal Crossing Wild World |
|
|
|
|
|
|
C'est pas que je pense que c'est pour les gosses ou autres mais atendez .... POKEMON ! la 500 millionième edition quoi ... alors quand on prefere acheté pokemon a une xbox 360 sur-soldés (voir donnée !!!!!! moins de 200 euros) et des jeux de malade .. euh ... faut qu'on m'explique la, c'est finit la guerre on est au 21ème siecle ;-)