| Vente jeux Japon - du 29 avril au 5 mai 2008 | Console | Semaine |
Total |
|
| 1. | Mario Kart Wii |
|
|
|
| 2. | Monster Hunter Portable 2nd G |
|
|
|
| 3. | Link's Crossbow Training |
|
|
|
| 4. | Wii Fit |
|
|
|
| 5. | Taiko no Tatsujin DS 2 |
|
|
|
| 6. | Pokémon Ranger 2 |
|
|
|
| 7. | Bokura ha Kaseki Holder |
|
|
|
| 8. | Valkyria Chronicles |
|
|
|
| 9. | Sports Island |
|
|
|
| 10. | Wii Sports |
|
|
|
|
|
|
Faudra attendre la sortie de MGS4 pour voir un boost ponctuel de la PS3, et après ça redeviendra comme maintenant pour un sacré bout de temps (la sortie de FF XIII ? A moins que MH 3 n'arrive avant... Voir DQ IX). Au Japon, l'affaire me semble pliée.