C'est la fin de l'année et tout logiquement
Nintendo squatte le TOP 10 Japonais avec 9 titres dont Mario Party DS (qui risque d'être là pour un bout de temps !) et Wii Fitness. Seul Sony réussi à placer
un jeu... heu une démo avec Gran Turismo 5 Prologue qui ne fait que 116 000, très décevant mais Il faut savoir tout de même que le titre est téléchargeable également
sur le Playstation Network ! | TOP VENTE Jeux Japon - 10 au 16 decembre 2007 | Console | Semaine |
Total |
|
| 1. | Mario Party DS |
|
|
|
| 2. | Wii Fitness |
|
|
|
| 3. | Gran Turismo 5 Prologue |
|
|
|
| 4. | Professor Layton and the Pandora Box |
|
|
|
| 5. | Super Mario Galaxy |
|
|
|
| 6. | Dragon Quest IV |
|
|
|
| 7. | Mario & Sonic aux Jeux Olympiques |
|
|
|
| 8. | Wii Sports |
|
|
|
| 9. | Wii Play |
|
|
|
| 10. | Chocobo's Dungeon : Toki-wasure no Meikyuu |
|
|
|
|
|
|
COMMENTAIRES